Dagplejebudget
Dagplejebudget
Hermed lidt information til jer alle vedr. dagplejebudgettet.
Vi håber, at I vil læse denne mail grundigt igennem og kontakte os, hvis I har spørgsmål til indholdet.
Vejle Kommune har en indkøbsaftale, der er indgået for at få bedste kvalitet til bedste pris. I dagplejen er vi også forpligtet til at benytte denne aftale.
Det praktiske
- Dagplejebudgettet for den enkelte dagplejer er på 800 kr. ex moms (svarende til 1000 kr. inkl. moms)
- Der kan ikke overføres til året efter
- Alle starter hvert år kun med det nye beløb der aftales på MED-udvalget (800 kr. i 2024)
- I har hver især en ”bankkonto” hos os, med dette beløb.
- Jeres indkøb fra denne ”konto” kan benyttes løbende, dog er der frist for bestilling 30. november.
- Alle beløb er ex. moms (da det også er denne pris, der vil fremgå hos forhandlerne)
Hvor kan jeg se, hvor meget jeg har at købe for resten af året
På hjemmesiden (dagplejen.vejle.dk/ansat) vil der nogle gange i løbet af året blive udarbejdet en oversigt over restbeløbet (når alle regninger mv. er kommet ind).
Hvordan handler jeg
Når du skal handle, følger du vejledningen til Tellis (hvis du ikke har modtaget den, kan du få den tilsendt af Christina)
Vær OBS på de gebyrer, der kommer på, hvis minimumskøbsgrænsen ikke er nået.
Der kan handles ved følgende firmaer:
|
Virksomhed |
Beløbsgrænse (ex. moms) |
Hjemmeside |
|
Creativ Hobby
|
Legetøj 400 kr. (ellers gebyr 75 kr.) Hobby + beskæftigelsesmaterialer 200 kr. (ellers gebyr 75 kr.) |
|
|
Nikostine
|
400 kr. (ellers gebyr 75 kr.) |
|
|
Lekolar
|
400 kr. (ellers gebyr 75 kr.) |
|
|
Lyreco
|
200 kr. (ellers gebyr 75 kr.) |
|
|
A-Sport |
500 kr. (ellers gebyr 65 kr.)
|
Hvis I ønsker at handle hos flere forhandlere og undgå gebyr/fragt, kan I ordne det internt. Fx at en i legestuegruppen køber hos Creativ Hobby og en anden hos Nikostine. Det samlede beløb må ikke overskride 800 kr. og trækkes fra den der bestiller varerne. Et indkøb vil altid blive knyttet op på en enkelt af jer, og så skal I selv styre budgettet bagved, hvis I vælger at købe ind i fællesskab.
Priser
Ved fratrædelse:
Ved fratrædelse nulstilles ”kontoen”. Der skal ikke afregnes eller tilbagebetales. Legetøj mv. afleveres tilbage til Dagplejen som normalt.
Privat indkøb:
Derudover er det også muligt disse to gange om året (marts og oktober) at købe varer til jeres egen dagpleje hos Abena. Fx toiletpapir, lejeunderlag, affaldsposer osv. Så I, ligesom institutionerne, også får glæde af indkøbsaftalerne i Vejle Kommune.
Det er ikke muligt at benytte dagplejebudget til at købe hos Abena.
Vær dog opmærksom på at alle beløb tillægs moms.
|
Virksomhed |
Beløbsgrænse |
Hjemmeside |
|
Abena
|
300 kr. (ellers gebyr 95 kr.) |
Hvis du ønsker at benytte denne aftale, skal dette sendes enkeltvis fra jer på en separat mail, og her vil I efterfølgende få opkrævning fra Mina med konto nr. pengene skal indbetales på.
Der er i MED-udvalget blevet evalueret på Dagplejebudgettet. Her er lidt erfaringer jeg vil dele her efter første gang på ”den nye måde” 😊
Nikostine
En anbefaling efter første gang er at handlen hos Nikostine fungere rigtig godt. Det positive er, at de vil give 50% på alt ude og inde legetøj. Det gør det nemt for jer at kigge på deres hjemmeside og kunne gennemskue priserne.
Lekolar
Lekolars priser kan være svære at gennemskue – ikke desto mindre er der penge at sparer på fx Babblarna. Derudover vil Lekolar ikke levere til private adresser. Det betyder at leveringstiden bliver længere, da det skal forbi kontoret.
Hvis I som legestue gerne vil have hjælp til priser, er i velkommen til at lave en aftale med mig og så kan vi tage et fælles kort opkald i legestuen med hjælp til priserne.
Særlige aftaler
For de dagplejere som ønsker fx at købe legehus eller andre store ting, kan der laves aftale om dette ved at kontakte mig. Dette skal gøre på forhånd.
Hvis I er to kollegaer eller flere der ønsker at gå sammen om en står ting der overskrider de 800 kr., kan dette også aftales forudgående med mig.
| Amanda Bregenborg Sørensen | 54 |
| Anett Norlyk | 800 |
| Anette Jensen | 800 |
| Anita Nymark Grønvall | 0,3 |
| Anja Thuesen | 800 |
| Anna Berit Glise Schmidt | 800 |
| Anna Margrethe Greendahl | 8,02 |
| Anne-Birte Morthorst Taul | 8,12 |
| Annette Corÿdon | 800 |
| Annette Ibsen | 800 |
| Bende Klara Marie Thøgersen | 800 |
| Berit Lawaetz Olesen | 800 |
| Betinna Varming Dinesen | 4,44 |
| Birgit Smedegaard Marquart | 1600 |
| Birgitte Jessen Olesen Pedersen | 385 |
| Birte Volmar Johansen | 800 |
| Bitten Constance Winther | 800 |
| Britt Kirkegaard Nielsen | 800 |
| Charlotte Heine Ibsen | 800 |
| Charlotte Pedersen | 800 |
| Charlotte Skovgaard Nielsen | 800 |
| Christina Egelund Hansen | 800 |
| Christina Læborg Rolver | 0 |
| Connie Jelling | 800 |
| Connie Kjær Sørensen Panduro | 800 |
| Conny Bank Knudsen | 800 |
| Conny Refsgaard Pedersen | 800 |
| Danuta Irena Augustyn | 58,4 |
| Diana Jørgensen Hansen | 200 |
| Ditte Louise Hyltoft Pedersen | 800 |
| Dorte Kirsten Kristensen | 800 |
| Dorte Lykke Skau | 0,84 |
| Dorte Nielsen | 800 |
| Elin Madsen | 800 |
| Erna Bruun | 294,5 |
| Gitte Kyed Jensen | 33 |
| Gitte Roed Mortensen | 800 |
| Gurli Zachariassen | 800 |
| Hanne Elisabeth Schøn | 800 |
| Hanne Jensen | 13 |
| Hanne Løyche Johns | 7 |
| Hanne Vieland Ågård | 800 |
| Heidi Møller Jensen | 0 |
| Heidi Pedersen | 800 |
| Helene Larsen | 800 |
| Helle Burmester | 800 |
| Helle Busk Pedersen Outzen | 800 |
| Helle Hansen | 800 |
| Helle Kruse Brøchner | 0 |
| Helle Mikkelsen | 800 |
| Ingeborg Clausen | 0 |
| Inger Marie Bülow Sort | 0 |
| Inger Sørensen | 676,28 |
| Irene Kielstrup | 800 |
| Irene Stejner Hansen | 800 |
| Jane Bendixen | 800 |
| Jane Kaehne Hougaard | 800 |
| Janni Tofte Bjerre | 800 |
| Jeanette Nordby Hansen | 800 |
| Jette Lassen Rasmussen | 800 |
| Johanne Rode Ibsen | 20,5 |
| Johnny Heininge Toft | 800 |
| Josefina Av Remi Kaas | 800 |
| Karin Abildgaard Jensen | 562 |
| Karin Kristine Faurskov Paloposki | 800 |
| Kate Vivian Eriksen | 800 |
| Katja Sørensen Rasmussen | 0 |
| Katrine Alsgaard | 743,85 |
| Ketty Transel | 56,58 |
| Kirsten Fastrup Hjortflod | 800 |
| Kirsten Sølvblad Lønborg | 306,95 |
| Kristina S. T. Rasmussen | 800 |
| Laila D. K. Jørgensen | 800 |
| Lene Gaarde Mikkelsen | 307,45 |
| Lene Nygart Carlsen | 293,5 |
| Lenna Berit Hejlmann | 800 |
| Lidi Bomholdt Damgaard Schøler | 800 |
| Linda Meldgård | 800 |
| Lisbeth Agerskov Poulsen | 800 |
| Lise Bek Møberg | 800 |
| Liselotte Dupont Hansen | 589,4 |
| Lone Kjær Nielsen | 800 |
| Lone Knudsen | 800 |
| Lone Wolff | 176 |
| Louise Henriksen | 719 |
| Maibritt Vessel Ahrndt Nielsen | 800 |
| Majbritt Haun Brandtllund | 800 |
| Majken Pilgaard Rasmussen | 800 |
| Malene Irene Uldahl | 800 |
| Malene Lund Sørensen | 800 |
| Malene Preece | 325,26 |
| Margrét Dögg Bjarnadóttir | 241,42 |
| Maria Romy Montano Galarza | 62,1 |
| Marianne Vindbjærg Jensen | 800 |
| May Britt Frydendal | 800 |
| Merete Nilsson | 800 |
| Mette Damgaard | 800 |
| Mette Kathrine Larsen | 129,82 |
| Mette Langborg Jensen | 700 |
| Michelle Langballe Jensen | 800 |
| Nina Lisbeth Madsen | 385,5 |
| Ninna Grosen Albertsen | 800 |
| Pernille Lund-Brøchner | 1 |
| Pernille Nina Laursen | 800 |
| Rikke Sciegienny Andersen | 21,8 |
| Rikke(lise) Nielsen | 0 |
| Simone Bech Jensen | 0,27 |
| Solvejg Vestergaard Christensen | 800 |
| Sten Røjbæk | 0 |
| Susanne Dahl | 800 |
| Susanne Hansen | 180,93 |
| Susanne Knoop | 800 |
| Susanne Larsen | 14,86 |
| Susanne Thomsen | 800 |
| Sussie Orloff Fonnesbæk | 800 |
| Thamilchelvi Rajakulendran | 5,6 |
| Thi Thai Thanh Palmann | 800 |
| Tina Bach Nielsen | 800 |
| Tina Bech Rokholm | 0 |
| Tina Mandal Struve Jakobsen | 0 |
| Tina Stjernholm | 800 |
| Tine Westberg Sørensen | 800 |
| Trine Nørmark Pedersen | 299,06 |
| Vibeke volquards | 400 |
| Vibeke Wounlund | 800 |
| Vibeke Østerby Kjeldgaard | 800 |
| Vivi Mannerup Bertelsen | 81 |
| Vivian Andersen | 800 |
| Vivi Skovgaard Holm | 800 |
| Winnie Hedegaard Sørensen | 788 |
